湖北省第二届网络文化节之中国电信“天翼杯”网络歌手大赛咸丰赛区成绩公示

文章来源:咸丰新闻网  作者:  本文责编:admin  发布时间:2010-8-31  点击:  评论:
湖北省第二届网络文化节之中国电信“天翼杯”网络歌手大赛咸丰赛区成绩公示

选手 编号

姓名 专家评分情况 网络评分情况 总分 备注
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 合计 平均分 折合分 票数 折合分
105569 张玉瑄 9.66 9.75 9.48 9.68 9.33 47.9 9.58 38.32 3178 60.000 98.320 进入州赛
105535 罗永红 9.55 9.95 9.3 9.64 9.38 47.8 9.56 38.256 2725 51.447 89.703 进入州赛
105599 刘诗杨 9.67 9.69 9.51 9.59 9.18 47.6 9.53 38.112 2655 50.126 88.238 进入州赛
105550 陈  敏 9.38 9.35 9.2 9.34 9.24 46.5 9.3 37.208 1920 36.249 73.457 进入州赛
105567 秦  岭 9.76 9.86 9.6 9.88 9.63 48.7 9.75 38.984 1068 20.164 59.148 进入州赛
105529 罗加欣 9.63 9.8 9.5 9.48 9.4 47.8 9.56 38.248 724 13.669 51.917 进入州赛
105577 邹 璇 9.63 9.45 9.35 9.28 9.36 47.1 9.41 37.654 750 14.160 51.814 进入州赛
105581 汪俞州 9.61 9.38 9.35 9.45 9.25 47 9.41 37.634 735 13.877 51.510 进入州赛
105530 廖  玲 9.61 9.95 9.3 9.6 9.55 48 9.6 38.408 675 12.744 51.152 进入州赛
105582 元洪波 9.72 9.87 9.85 9.74 9.48 48.7 9.73 38.928 647 12.215 51.143 进入州赛
105623 杨理理 9.82 9.98 9.7 9.89 9.52 48.9 9.78 39.121 503 9.497 48.617 进入州赛
105628 剧团组合 9.78 9.55 9.59 9.76 9.41 48.1 9.62 38.472 523 9.874 48.346 进入州赛
105594 杨竣方 9.81 9.94 9.6 9.48 9.46 48.3 9.66 38.632 513 9.685 48.317 进入州赛
105597 聂  蓉 9.76 9.96 9.33 9.75 9.28 48.1 9.62 38.464 493 9.308 47.772 进入州赛
105661 陈罗凤 9.55 9.89 9.81 9.87 9.51 48.6 9.73 38.904 462 8.722 47.626 进入州赛
105549 熊  翔 9.32 9.84 9 9.36 9.19 46.7 9.34 37.368 536 10.120 47.488 进入州赛
105562 祝  潇 9.37 9.39 8.88 8.84 8.96 45.4 9.09 36.352 573 10.818 47.170 进入州赛
105553 马 辉 9.68 9.58 9.4 9.46 9.22 47.3 9.47 37.872 456 8.609 46.481 进入州赛
105568 张姝妮 9.86 9.98 9.8 9.9 9.75 49.3 9.86 39.432 319 6.023 45.455 进入州赛
105566 段林利 9.73 9.98 9.4 9.72 9.49 48.3 9.66 38.656 286 5.400 44.056 进入州赛
105536 官明望 9.58 9.93 9.4 9.5 9.3 47.7 9.54 38.168 278 5.249 43.417  
105598 杨芬芬 9.01 9.12 8.98 8.81 9.03 45 8.99 35.96 354 6.683 42.643  
105559 万小川 9.43 9.16 8.9 8.8 9.12 45.4 9.08 36.328 313 5.909 42.237  
105602 范群峰 9.72 9.76 9.55 9.62 9.41 48.1 9.61 38.448 155 2.926 41.374  
105595 杨鸿飞 9.76 9.98 9.5 9.58 9.62 48.4 9.69 38.749 126 2.379 41.128  
106781 梁  畅 9.68 9.43 9.47 9.72 9.29 47.6 9.52 38.074 161 3.040 41.113  
105596 罗援芬 9.28 8.98 8.9 8.83 8.94 44.9 8.99 35.946 252 4.758 40.703  
105547 席  娟 9.5 9.65 9.55 9.52 9.45 47.7 9.53 38.132 134 2.530 40.662  
105532 李健明 9.42 9.96 9.3 9.72 9.22 47.6 9.52 38.096 89 1.680 39.776  
105537 向鹏霖 9.62 9.97 9.5 9.6 9.46 48.2 9.63 38.52 62 1.171 39.691  
105531 罗池宇 9.5 9.94 9.4 9.65 9.2 47.7 9.54 38.148 71 1.340 39.488  
105600 杨力伟 9.83 9.97 9.6 9.88 9.49 48.8 9.75 39.012 14 0.264 39.276  
105604 黎  明 9.74 9.96 9.6 9.84 9.44 48.6 9.72 38.862 20 0.378 39.240  
105712 马永祥 9.87 9.87 9.85 9.89 9.56 49 9.81 39.226 0 0.000 39.226  
105546 卢照群 9.78 9.98 9.6 9.86 9.53 48.8 9.75 39 4 0.076 39.076  
105538 刘朝明 9.62 9.88 9.3 9.32 9.42 47.5 9.51 38.03 54 1.020 39.050  
105574 刘妮妮 9.84 9.86 9.8 9.8 9.48 48.8 9.76 39.024 1 0.019 39.043  
105533 余洪武 9.54 9.94 9.2 9.73 9.25 47.7 9.53 38.128 37 0.699 38.827  
105722 罗  瑶 9.46 9.39 9.4 9.22 9.31 46.8 9.35 37.418 73 1.378 38.796  
105563 蒋 书 9.49 9.76 9 9.12 9.23 46.6 9.32 37.28 53 1.001 38.281  
105554 王  玲 9.2 9.25 9.45 9.23 9.32 46.5 9.29 37.16 57 1.076 38.236  
105629 张 凯 9.54 9.46 9.66 9.6 9.35 47.6 9.52 38.088 6 0.113 38.201  
105534 李  妮 9.48 9.92 9 9.28 9.41 47.1 9.42 37.672 27 0.510 38.182  
105583 田  峰 9.59 9.29 8.95 8.2 9.09 45.1 9.02 36.093 110 2.077 38.170  
105580 杨睿红 9.61 9.62 9.4 9.4 9.16 47.2 9.44 37.751 20 0.378 38.129  
105570 黄  蕊 9.42 9.52 9.25 9.32 9.13 46.6 9.33 37.31 30 0.566 37.877  
105552 周正松 9.6 9.62 9.5 9.28 9.27 47.3 9.45 37.813 2 0.038 37.851  
105589 田  潇 9.54 9.44 9.48 9.44 9.24 47.1 9.43 37.712 3 0.057 37.769  
105556 丁茂燕 9.08 9.92 8.8 9.34 8.85 46 9.2 36.792 50 0.944 37.736  
105627 刘 爽 9.68 9.38 9.2 9.52 9.29 47.1 9.41 37.652 0 0.000 37.652  
105591 陈  明 9.59 9.22 9.46 9.48 9.26 47 9.4 37.607 1 0.019 37.626  
105555 秦  宇 9.12 8.82 8.8 8.8 8.89 44.4 8.89 35.544 109 2.058 37.602  
105573 唐  睿 9.56 9.35 9.05 9.25 9.14 46.4 9.27 37.08 24 0.453 37.533  
105592 杨 诚 9.48 9.37 9.1 9.52 9.42 46.9 9.38 37.512 1 0.019 37.531  
105548 王  浩 9.46 9.73 9 9.38 9.29 46.9 9.37 37.485 0 0.000 37.485  
105561 龚琼芳 8.8 9.58 8.8 8.88 9.06 45.1 9.02 36.096 69 1.303 37.399  
105528 王泽芳 9.21 9.08 9 9.3 9.18 45.8 9.15 36.616 36 0.680 37.296  
105572 涂 浪 9.59 9.38 9.1 9.18 9.17 46.4 9.28 37.132 0 0.000 37.132  
105593 杨  芬 9.37 9.18 9.08 9.13 9.26 46 9.2 36.812 2 0.038 36.850  
105564 宋誉玲 9.28 9.45 9 9.18 9 45.9 9.18 36.724 0 0.000 36.724  
105557 宋美静 9.48 8.81 8.8 8.81 8.95 44.9 8.97 35.88 42 0.793 36.673  
105560 李远征 9.28 9.25 8.9 8.82 9.16 45.4 9.08 36.328 17 0.321 36.649  
105558 陈洪秀 9.36 9.38 8.85 8.86 9.05 45.5 9.1 36.4 12 0.227 36.627  
102258 成  进 9.18 9.02 8.85 9.1 9.08 45.2 9.05 36.184 10 0.189 36.373  
105575 张 波 9.28 9.1 8.82 8.91 9.07 45.2 9.04 36.144 10 0.189 36.333  
105525 刘  锐 9.01 8.89 8.82 8.83 8.95 44.5 8.9 35.6 36 0.680 36.280  
105551 宋雨蔓 8.88 8.87 8.8 8.8 8.85 44.2 8.84 35.36 34 0.642 36.002  
105565 王卓章 9.05 8.97 8.8 8.84 8.97 44.6 8.93 35.7 0 0.000 35.700  
105526 秦兴建 9.05 8.82 8.81 8.85 8.9 44.4 8.89 35.544 1 0.019 35.563  
106793 谢剑寒 8 8.8 8.8 8.82 8.85 43.3 8.65 34.616 1 0.019 34.635  
103898 陈钇林           0 0 0 1 0.019 0.019  
101524 谭  寓           0 0 0 0 0.000 0.000  
102120 毛  毛           0 0 0 0 0.000 0.000  
102398 欧阳孔宣           0 0 0 0 0.000 0.000  
103210 丁  娜           0 0 0 0 0.000 0.000  
105111 熊  甜           0 0 0 0 0.000 0.000  
105501 朱  毅           0 0 0 0 0.000 0.000  
105519 咸  丰           0 0 0 0 0.000 0.000  
105585 刘 爽           0 0 0 0 0.000 0.000  
105586 杨瑶婷           0 0 0 0 0.000 0.000  
105652 甘正宇           0 0 0 0 0.000 0.000  
105654 王为薇           0 0 0   0.000 0.000  
105675 魏钟泉           0 0 0 0 0.000 0.000  
105684 涂  新           0 0 0 0 0.000 0.000  
105921 彭德林           0 0 0 0 0.000 0.000  
106204 尹  婳           0 0 0 0 0.000 0.000  
106345 郑健君           0 0 0 0 0.000 0.000  
106769 梁  畅           0 0 0 0 0.000 0.000  
106838 张  辉           0 0 0 0 0.000 0.000  
107493 罗宴会             0 0 0 0.000 0.000  
                           
    说明:网络投票数占总分的60%,专家评分占总分的40%。选手网络票数折合为分
数的公式为:60÷3178×所得票数(“60”为网络票数满分分值,“3178”为选手最
高票数)。票数统计截止8月30日12时。若存疑,欢迎垂询:18971882895(剧成义)。
                           
                      中共咸丰县委宣传部
                      中国电信咸丰分公司
                           
                             2010.8.31

 

评论表单加载中...

咸丰新闻网版权与免责声明:

①凡本网注明“来源:咸丰新闻网”的所有文字、图片和视频,版权均属咸丰新闻网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经被本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“来源:咸丰新闻网”,违者本网将依法追究责任。

②本网未注明“来源:咸丰新闻网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“来源:咸丰新闻网”,本网将依法追究责任。如对文章内容有疑议,请及时与我们联系。

③如本网转载涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与咸丰新闻网联系。

点击排行

最新文章