(截至6月10日止)
编制:咸丰县慈善总会 单位:元 人
|
单位名称
|
人数
|
捐款金额
|
备注
|
||
|
小计
|
单位捐款
|
个人捐款
|
|||
| 县委办公室 | 37 | 4255 | 1000 | 3255 | |
| 人大办 | 25 | 3500 | 500 | 3000 | |
| 政府办 | 6630 | 1280 | 5350 | ||
| 政协办 | 25 | 3500 | 1000 | 2500 | |
| 人武部 | 14 | 1950 | 500 | 1450 | |
| 纪委监察局 | 25 | 2550 | 500 | 2050 | |
| 组织部 | 21 | 2050 | 600 | 1450 | |
| 宣传部 | 15 | 1700 | 500 | 1200 | |
| 统战部 | 10 | 1400 | 500 | 900 | |
| 民政局 | 39 | 5500 | 2000 | 3500 | |
| 第一中学 | 241 | 13250 | 1000 | 12250 | |
| 县妇联 | 3 | 500 | 200 | 300 | |
| 总工会 | 6 | 500 | 200 | 300 | |
| 商务局 | 9 | 600 | 600 | ||
| 司法局 | 37 | 2600 | 500 | 2100 | |
| 人社局 | 29 | 2250 | 500 | 1750 | |
| 医保局 | 11 | 800 | 800 | ||
| 县合管办 | 28 | 1800 | 500 | 1300 | |
| 贸易促进委员会 | 18 | 1100 | 150 | 950 | |
| 民族实验小学 | 95 | 5750 | 1000 | 4750 | |
| 科技局 | 9 | 1100 | 500 | 600 | |
| 计生局 | 24 | 2000 | 500 | 1500 | |
| 民族技工学校 | 1193.8 | 1193.8 | 教职员工和学生捐 | ||
| 妇幼保健院 | 57 | 4000 | 1000 | 3000 | |
| 粮食局 | 7 | 1000 | 500 | 500 | |
| 交警大队 | 20 | 2150 | 1000 | 1150 | |
| 劳动就业局 | 23 | 1500 | 200 | 1300 | |
| 农业局 | 70 | 5700 | 1000 | 4700 | 含二级单位 |
| 审计局 | 16 | 1350 | 500 | 850 | |
| 发改局 | 24 | 1750 | 300 | 1450 | |
| 水利水产局 | 29 | 2200 | 500 | 1700 | |
| 工商联 | 2 | 300 | 100 | 200 | |
| 交通运输局 | 27 | 2950 | 1000 | 1950 | |
| 生态能源局 | 10 | 800 | 200 | 600 | |
| 咸丰农村合作银行 | 155 | 9050 | 1000 | 8050 | |
| 中医院 | 100 | 5240 | 500 | 4740 | |
| 学校后勤管理办 | 14 | 900 | 200 | 700 | |
| 共青团委 | 3 | 300 | 50 | 250 | |
| 安监局 | 16 | 1500 | 500 | 1000 | |
| 文体局 | 74 | 4900 | 500 | 4400 | 含二级单位和新华书店 |
| 丁寨乡政府 | 59 | 3950 | 3950 | ||
| 法院 | 56 | 4150 | 500 | 3650 | 含乡镇法庭 |
| 丁寨个协 | 9 | 450 | 450 | ||
| 咸丰县岩口蔬菜专业合作社 | 7 | 300 | 300 | ||
| 丁寨土管所 | 3 | 150 | 150 | ||
| 丁寨杨家寨煤矿 | 2000 | 2000 | |||
| 丁寨鼎瑞矿业(咸丰)有限公司 | 24 | 2800 | 2800 | ||
| 佳德木业有限公司 | 500 | 500 | |||
| 社会保险局 | 12 | 850 | 200 | 650 | |
| 消防大队 | 1140 | 1140 | 全体官兵 | ||
| 武警中队 | 1190 | 1190 | 全体官兵 | ||
| 公路管理段 | 24 | 2000 | 600 | 1400 | |
| 长湾治超检测站 | 31 | 1550 | 1550 | ||
| 畜牧局 | 56 | 3650 | 500 | 3150 | 包括乡畜牧中心 |
| 邮政局 | 66 | 3240 | 500 | 2740 | |
| 机关事业保险局 | 6 | 350 | 350 | ||
| 烟叶分公司 | 184 | 11450 | 2000 | 9450 | |
| 扶贫办 | 10 | 1200 | 400 | 800 | |
| 接待办 | 4 | 350 | 100 | 250 | |
| 天安保险公司营销部 | 5 | 500 | 200 | 300 | |
| 移民局 | 16 | 1500 | 500 | 1000 | |
| 林业局 | 150 | 10630 | 500 | 10130 | 含二级单位和乡镇林站 |
| 村镇银行 | 16 | 1200 | 200 | 1000 | |
| 交通物流发展局 | 10 | 1600 | 1000 | 600 | |
| 民宗局 | 13 | 1300 | 500 | 800 | |
| 卫生局卫生监督局 | 15 | 1300 | 500 | 800 | |
| 农经局 | 16 | 1200 | 200 | 1000 | |
| 编办 | 5 | 500 | 100 | 400 | |
| 道路运输管理所 | 27 | 2350 | 1000 | 1350 | |
| 人民银行 | 19 | 1700 | 500 | 1200 | |
| 民族中学 | 5000 | 500 | 4500 | ||
| 移动公司 | 2750 | 2750 | |||
| 国税局 | 101 | 5500 | 500 | 5000 | |
| 党校 | 20 | 1650 | 500 | 1150 | |
| 农业行政执法大队 | 24 | 1500 | 300 | 1200 | |
| 地税局 | 75 | 5350 | 1000 | 4350 | |
| 检察院 | 47 | 4300 | 500 | 3800 | |
| 机关工委 | 5 | 500 | 500 | ||
| 教育局 | 35 | 2990 | 1000 | 1990 | |
| 教研室 | 16 | 800 | 800 | ||
| 信访局 | 8 | 700 | 200 | 500 | |
| 林业稽查队 | 9 | 450 | 450 | ||
| 财政局 | 94 | 6150 | 1000 | 5150 | |
| 尖山钟塘小学 | 22 | 1300 | 200 | 1100 | |
| 尖山民族中学 | 76 | 4100 | 300 | 3800 | |
| 尖山民小 | 57 | 3150 | 300 | 2850 | |
| 燕朝小学 | 38 | 2200 | 300 | 1900 | |
| 退休老县长林世政 | 1 | 50 | 50 | ||
| 县福利院院民向文福 | 1 | 50 | 50 | ||
| 合计 | 2840 | 225608.8 | 39080 | 186528.8 | |


评论表单加载中...
