(截至6月28日止)
编制:咸丰县慈善总会 单位:元 人
| 单位名称 | 人数 | 捐款金额 | 备注 | ||
| 小计 | 单位捐款 | 个人捐款 | |||
| 县广电局 | 74 | 4100 | 4100 | 含“两台”广告部和乡镇广电服务中心 | |
| 县气象局 | 10 | 1200 | 500 | 700 | |
| 县物价局 | 11 | 740 | 200 | 540 | |
| 县工行 | 13 | 1000 | 200 | 800 | |
| 县疾控中心 | 43 | 3400 | 1200 | 2200 | |
| 黄金洞乡政府 | 41 | 3300 | 500 | 2800 | |
| 黄金洞乡水利中心 | 1 | 200 | 100 | 100 | |
| 黄金洞乡畜牧中心 | 2 | 150 | 50 | 100 | |
| 黄金洞乡农业中心 | 8 | 450 | 50 | 400 | |
| 黄金洞乡文体中心 | 1 | 100 | 50 | 50 | |
| 黄金洞乡计生服务中心 | 1 | 150 | 100 | 50 | |
| 黄金洞乡财经所 | 10 | 600 | 100 | 500 | |
| 黄金洞乡信用社 | 200 | 200 | |||
| 黄金洞宜昌嘉禾蔬菜公司 | 500 | 500 | |||
| 黄金洞乡民族小学 | 78 | 1600 | 300 | 1300 | |
| 黄金洞乡中心学校 | 5 | 3100 | 250 | 2850 | |
| 黄金洞乡卫生院 | 34 | 1900 | 200 | 1700 | |
| 唐崖河旅游公司 | 1000 | 1000 | |||
| 县环保局 | 13 | 1350 | 500 | 850 | |
| 大路坝区公委 | 26 | 2850 | 1000 | 1850 | |
| 大路坝区民族小学 | 33 | 2030.7 | 2030.7 | ||
| 大路坝区初级中学 | 21 | 1358.1 | 1358.1 | ||
| 大路坝中心学校 | 4 | 200 | 200 | ||
| 大路坝财经所 | 8 | 400 | 400 | ||
| 中石化湖北咸丰石油分公司 | 63 | 2150 | 2150 | ||
| 咸丰县人民医院 | 374 | 19600 | 500 | 19100 | |
| 朝阳寺政府 | 23 | 1580 | 1580 | ||
| 朝阳寺中心学校 | 5 | 250 | 250 | ||
| 朝阳寺初级中学 | 8 | 400 | 400 | ||
| 朝阳寺水利中心 | 1 | 50 | 50 | ||
| 朝阳寺泉水小学 | 7 | 350 | 350 | ||
| 朝阳寺劳动中心 | 1 | 50 | 50 | ||
| 朝阳寺计生中心 | 3 | 150 | 150 | ||
| 朝阳寺财经所 | 8 | 400 | 400 | ||
| 朝阳寺中心小学 | 17 | 850 | 850 | ||
| 朝阳寺卫生院 | 27 | 1250 | 1250 | ||
| 咸丰县邮政局 | 8 | 300 | 300 | ||
| 咸丰县残联 | 11 | 1300 | 500 | 800 | |
| 县科协 | 4 | 500 | 200 | 300 | |
| 恩施州楚焱工贸公司 | 45 | 3100 | 2000 | 1100 | |
| 县城建监察大队 | 300 | 300 | |||
| 县食品药品监督局 | 12 | 1350 | 500 | 850 | |
| 县环卫所 | 4 | 350 | 200 | 150 | |
| 小村乡政府 | 42 | 2750 | 2750 | ||
| 小村乡财经所 | 6 | 300 | 300 | ||
| 小村乡卫生院 | 27 | 810 | 810 | ||
| 小村乡邮政支局 | 6 | 200 | 200 | ||
| 小村乡派出所 | 4 | 200 | 200 | ||
| 县烟叶分公司 | 2000 | 2000 | |||
| 县法院 | 4 | 200 | 200 | ||
| 县质监局 | 23 | 2350 | 1000 | 1350 | |
| 县国土资源局 | 65 | 4200 | 500 | 3700 | 含乡镇国土所 |
| 高乐山镇政府 | 199 | 9770 | 500 | 9270 | 含社区、财经所、各个村、服务站卫生院 |
| 高乐山卫生院 | 84 | 2990 | 2990 | ||
| 高乐山镇水利水产服务中心 | 2 | 100 | 100 | ||
| 县卫生局 | 11 | 1000 | 250 | 750 | |
| 咸丰朝阳寺电力有限责任公司 | 80 | 4200 | 4200 | ||
| 尖山乡卫生院 | 45 | 2500 | 2500 | ||
| 清坪镇民族初级中学 | 68 | 3900 | 500 | 3400 | |
| 清坪镇中心学校 | 7 | 350 | 350 | ||
| 清坪镇中心小学 | 47 | 2650 | 300 | 2350 | |
| 清坪镇申理坝小学 | 8 | 400 | 400 | ||
| 清坪镇田坝子小学 | 7 | 350 | 350 | ||
| 清坪镇柏杨坪民族小学 | 22 | 1100 | 1100 | ||
| 清坪镇王家坪小学 | 9 | 450 | 450 | ||
| 清坪镇二台坪小学 | 9 | 450 | 450 | ||
| 清坪镇青岗岭小学 | 11 | 550 | 550 | ||
| 县中等职业技术学校 | 123 | 6950 | 500 | 6450 | |
| 县盐业公司 | 8 | 450 | 450 | ||
| 合计 | 1901 | 113228.8 | 16750 | 96478.8 | |


评论表单加载中...
