咸丰县2011年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查询公告

文章来源:  作者:  本文责编:admin  发布时间:2011-7-18  点击:  评论:

  咸丰县事业单位2011年度公开招聘工作人员笔试工作已经结束,现将各考生笔试成绩予以公示。

咸丰县2011度年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查询表
准考证号 身份证号码 考试成绩 加分 笔试总分
专业成绩 折算为70%
计入总分
公共基础
成绩
折算为30%
计入总分
2011001 422826198610155565 76 53.200 59.5 17.85 5 76.05
2011002 422825198507041811 56 39.200 46 13.8   53
2011003 422826198310255513 缺考   缺考     0
2011004 422826197509222028 63.5 44.450 49.5 14.85   59.3
2011005 422826198604184060 69.5 48.650 50 15   63.65
2011006 422825198709270436 49.5 34.650 58.5 17.55 5 57.2
2011007 422826198010071018 67.5 47.250 54.5 16.35   63.6
2011008 422802198112202639 缺考   缺考     0
2011009 422826198307224011 73 51.100 54.5 16.35   67.45
2011010 422826198411233524 65.5 45.850 43.5 13.05   58.9
2011011 422826198703235548 缺考   缺考     0
2011012 422826198403015527 缺考   缺考     0
2011013 422822198611010012 50.5 35.350 52.5 15.75   51.1
2011014 422826197912192041 73.5 51.450 61.5 18.45   69.9
2011015 422801198411180429 54.5 38.150 45.5 13.65   51.8
2011016 422801197612110465 67.5 47.250 52.5 15.75   63
2011017 422826198609205035 61.5 43.050 60.5 18.15   61.2
2011018 422826198401224026 57 39.900 42.5 12.75   52.65
2011019 42282619880820334x 52.5 36.750 45 13.5   50.25
2011020 42282619831013552x 59 41.300 46.5 13.95   55.25
2011021 422825198210272221 67 46.900 58.5 17.55   64.45
2011022 422826198807085572 45.5 31.850 49.5 14.85   46.7
2011023 422826198410164029 59 41.300 52.5 15.75   57.05
2011024 422826198706015532 55.5 38.850 34 10.2   49.05
2011025 422826198012021524 缺考   缺考     0
2011026 422802198601140010 47.5 33.250 50.5 15.15   48.4
2011027 422828198410286221 缺考   缺考     0
2011028 422802197910271730 缺考   缺考     0
2011029 422826197609195530 68 47.600 69.5 20.85   68.45
2011030 422801197908030739 72 50.400 52.5 15.75   66.15
2011031 422801198509183628 65.5 45.850 56.5 16.95 5 67.8
2011032 422826198707104051 47.5 33.250 47.5 14.25   47.5
2011033 422826198201010728 67.5 47.250 65.5 19.65   66.9
2011034 422826198303220013 71.5 50.050 57.5 17.25   67.3
2011035 422826198709094029 59 41.300 48.5 14.55   55.85
2011036 422826198505022525 78.5 54.950 60.5 18.15 5 78.1
2011037 422826198601125575 缺考   缺考     0
2011038 422826198102193573 63.5 44.450 54 16.2   60.65
2011039 422826198502122512 45.5 31.850 45.5 13.65   45.5
2011040 422826197709182032 47.5 33.250 49.5 14.85   48.1
2011041 422826198612111515 55.5 38.850 62.5 18.75   57.6
2011042 422826198311210018 54.5 38.150 53 15.9   54.05
2011043 422825197801140218 缺考   缺考     0
2011044 422802198806192180 缺考   缺考     0
2011045 422826197611264056 缺考   缺考     0
2011046 422826198502051021 52.5 36.750 49.5 14.85   51.6
2011047 42282619850502255x 62.5 43.750 52.5 15.75   59.5
2011048 422826198409115529 52 36.400 46.5 13.95   50.35
2011049 422826197803292545 69 48.300 52.5 15.75   64.05
2011050 511024198501011751 61.5 43.050 60.5 18.15 5 66.2
2011051 422802198307056846 52.5 36.750 47 14.1   50.85
2011052 422826198401264036 缺考   缺考     0
2011053 422826198808032026 缺考   缺考     0
2011054 422822198510224084 61.5 43.050 51.5 15.45 5 63.5
2011055 420105198003233646 66 46.200 57.5 17.25   63.45
2011056 422826198610055556 71.5 50.050 63 18.9   68.95
2011057 422826198312015521 51.5 36.050 44 13.2   49.25
2011058 422826198610161017 68 47.600 58.5 17.55   65.15
2011059 422826198512211025 缺考   缺考     0
2011060 422825197711140636 62 43.400 62.5 18.75   62.15
2011061 422826198510295552 64 44.800 49 14.7   59.5
2011062 422826198204261514 63 44.100 48.5 14.55   58.65
2011063 422826197907202540 92 64.400 54.5 16.35   80.75
2011064 420222198105022497 76 53.200 51.5 15.45   68.65
2011065 42282619851008101x 68 47.600 58.5 17.55   65.15
2011066 422826197604155017 81 56.700 58 17.4   74.1
2011067 422801198406200421 缺考   缺考     0
2011068 422802198404296024 缺考   缺考     0
2011069 422825198308041843 54 37.800 46.5 13.95   51.75
2011070 422825198409191613 52 36.400 43 12.9   49.3
2011071 420606198708073025 46 32.200 43 12.9   45.1
2011072 422801198310033817 57 39.900 53.5 16.05   55.95
2011073 422823198410220108 78 54.600 53.5 16.05   70.65
2011074 422826198411255512 69 48.300 59.5 17.85   66.15
2011075 422826198003290714 80 56.000 54 16.2   72.2
2011076 420112198110252723 缺考   缺考     0
2011077 513523198202194693 62 43.400 52.5 15.75   59.15
2011078 42282619781025001x 60 42.000 55.5 16.65   58.65
2011079 422826198403081014 75 52.500 47.5 14.25   66.75
2011080 422826198404021048 55 38.500 53.5 16.05 5 59.55
2011081 422801198408061031 57 39.900 53.5 16.05   55.95
2011082 422802198312151741 69 48.300 44.5 13.35   61.65
2011083 422826198612075534 62 43.400 50.5 15.15   58.55
2011084 422826198109304715 78 54.600 56.5 16.95   71.55
2011085 422826198102103515 65 45.500 52.5 15.75   61.25
2011086 422801198607204613 60 42.000 46.5 13.95   55.95
2011087 420202198308060869 78 54.600 49.5 14.85   69.45
2011088 433130198107052330 70 49.000 51 15.3   64.3
2011089 422826197512110115 73 51.100 54.5 16.35   67.45
2011090 422801197711183635 62 43.400 56.5 16.95   60.35
2011091 422826198608152541 73 51.100 54.5 16.35   67.45
2011092 42280219870109447x 61 42.700 53.5 16.05   58.75
2011093 422826198002153531 82 57.400 57.5 17.25   74.65
2011094 422823198304244472 15 10.500 缺考 0   10.5
2011095 422823198210084017 40 28.000 45 13.5   41.5
2011096 422823198309084033 15 10.500 21 6.3   16.8
2011097 422826197903276024 69 48.300 59.5 17.85   66.15
2011098 422827198201080781 38 26.600 46.5 13.95   40.55
2011099 422801198001300440 38 26.600 缺考 0   26.6
2011100 42280119800313161x 缺考   缺考     0
2011101 422801198203080482 缺考   缺考     0
2011102 422825197903041632 69 48.300 43 12.9   61.2
2011103 422826197810085528 77 53.900 59 17.7   71.6
2011104 422826197801060724 66 46.200 53.5 16.05   62.25
2011105 422826198606104044 47 32.900 65.5 19.65 5 57.55
2011106 422801198807071245 54 37.800 53 15.9   53.7
2011107 42282619860924558x 36 25.200 52 15.6   40.8
2011108 422802198806050035 24 16.800 52.5 15.75   32.55
2011109 422826198702085517 29 20.300 62.5 18.75   39.05
2011110 422826198905085541 48 33.600 56 16.8   50.4
2011111 422823199002180228 43 30.100 50 15   45.1
2011112 422826198809284049 36 25.200 59.5 17.85   43.05
2011113 422822198702284027 30 21.000 50.5 15.15   36.15
2011114 422826198604284037 35 24.500 49 14.7   39.2
2011115 422826198903145547 33 23.100 47 14.1   37.2
2011116 42280119841010044x 25 17.500 47 14.1   31.6
2011117 422826198908204729 40 28.000 59.5 17.85   45.85
2011118 422826198608202545 43 30.100 54 16.2   46.3
2011119 429006198707153432 55 38.500 60 18   56.5
2011120 422825198305010443 48 33.600 48 14.4 5 53
2011121 422802198608282644 54 37.800 51 15.3   53.1
2011122 422823198810180643 48 33.600 53.5 16.05   49.65
2011123 42282619870207552x 36 25.200 50.5 15.15   40.35
2011124 422801198702010227 59 41.300 54.5 16.35   57.65
2011125 422826198611201041 50 35.000 60.5 18.15 5 58.15
2011126 422826198708195581 25 17.500 44.5 13.35   30.85
2011127 422801198702231847 48 33.600 缺考 0   33.6
2011128 422826198403171511 37 25.900 56.5 16.95   42.85
2011129 42280219860312396x 缺考   缺考     0
2011130 422826198705093520 86 60.200 57 17.1 5 82.3
2011131 422826198512140722 缺考   缺考     0
2011132 422826198702244047 70 49.000 51.5 15.45 5 69.45
2011133 422802198402160027 46 32.200 49 14.7   46.9
2011134 422826198610015546 46 32.200 55 16.5   48.7
2011135 422826199008236025 缺考   缺考     0
2011136 422826198507141528 42 29.400 31 9.3   38.7
2011137 42282619880904554x 48 33.600 39.5 11.85   45.45
2011138 422826198812065525 71 49.700 51 15.3   65
2011139 422826198707133522 31 21.700 38 11.4   33.1
2011140 422826198312025543 57 39.900 35.5 10.65   50.55
2011141 422826198207074087 56 39.200 43.5 13.05   52.25
2011142 422826198309051046 46 32.200 51.5 15.45   47.65
2011143 422826198301040027 42 29.400 45.5 13.65   43.05
2011144 429005198908307307 63 44.100 61 18.3   62.4
2011145 422826198110024024 60 42.000 49 14.7   56.7
2011146 422826198404081526 45 31.500 41 12.3   43.8
2011147 422826198410095529 40 28.000 52 15.6   43.6
2011148 42282519860922204x 36 25.200 46.5 13.95   39.15
2011149 422826198212226049 29 20.300 42.5 12.75   33.05
2011150 422826199005035025 30 21.000 36 10.8   31.8
2011151 422826198210225528 61 42.700 55.5 16.65   59.35
2011152 422826198610095582 缺考   缺考     0
2011153 422801198709010625 60 42.000 49.5 14.85   56.85
2011154 422826198607175522 76 53.200 56 16.8   70
2011155 422826198810165012 70 49.000 49.5 14.85   63.85
2011156 42280119830320063x 61 42.700 55.5 16.65   59.35
2011157 500236198706164691 缺考   缺考     0
2011158 422826198701125564 缺考   缺考     0
2011159 422826198601135562 63 44.100 49 14.7   58.8
2011160 422826198710064732 54 37.800 49 14.7   52.5
2011161 42282619821217551x 64 44.800 56 16.8   61.6
2011162 422823198803294466 45 31.500 47.5 14.25   45.75
2011163 422827198802120021 62 43.400 52.5 15.75   59.15
2011164 422826198406201528 63 44.100 55.5 16.65 5 65.75
2011165 422828198704060068 缺考   缺考     0
2011166 42282619880704552x 56 39.200 52.5 15.75   54.95
2011167 422826198706295538 57 39.900 52.5 15.75   55.65
2011168 422823198304133385 72 50.400 62.5 18.75   69.15
2011169 422827198711130048 57 39.900 49.5 14.85   54.75
2011170 422826198908105528 65 45.500 57.5 17.25   62.75
2011171 422826198701275511 缺考   缺考     0
2011172 422826198710025514 57 39.900 48 14.4   54.3
2011173 422826198708125559 49 34.300 51 15.3   49.6
2011174 422826198610135521 56 39.200 56 16.8   56
2011175 422826198803115535 70 49.000 56.5 16.95   65.95
2011176 422826198606145524 65 45.500 57 17.1   62.6
2011177 422826198609035566 66 46.200 54.5 16.35   62.55
2011178 422825198509080021 73 51.100 55.5 16.65   67.75
2011179 422826199003195527 82 57.400 61.5 18.45   75.85
2011180 422826198701202048 68 47.600 49.5 14.85 5 67.45
2011181 422826198312253538 64 44.800 50 15 5 64.8
2011182 422801198708044225 73 51.100 61.5 18.45   69.55
2011183 422825198308240818 66 46.200 59.5 17.85   64.05
2011184 422826198406083525 69 48.300 52 15.6   63.9
2011185 420525198610183449 53 37.100 53.5 16.05   53.15
2011186 422826198703055520 62 43.400 49.5 14.85   58.25
2011187 422826198901275524 78 54.600 53.5 16.05   70.65
2011188 422826198211206011 缺考   缺考     0
2011189 422826198403262034 80 56.000 59.5 17.85   73.85
2011190 422826198110295529 41 28.700 48.5 14.55   43.25
2011191 422826198707114022 67 46.900 58.5 17.55   64.45
2011192 230229198607046033 79 55.300 56 16.8   72.1
2011193 422826198707094746 65 45.500 58.5 17.55   63.05
2011194 422826198410133513 68 47.600 50.5 15.15   62.75
2011195 422826198710173525 83 58.100 51 15.3   73.4
2011196 422826198901184083 72 50.400 51.5 15.45   65.85
2011197 422826198501192535 61 42.700 44.5 13.35   56.05
2011198 422826198803265023 61 42.700 56.5 16.95   59.65
2011199 422823198509290288 64 44.800 41.5 12.45   57.25
2011200 422826198806294022 74 51.800 54 16.2   68
2011201 422826198805161017 70 49.000 55 16.5   65.5
2011202 422826198402194084 66 46.200 54 16.2   62.4
2011203 422826198703131060 72 50.400 50.5 15.15   65.55
2011204 422826198512183511 81 56.700 51.5 15.45   72.15
2011205 422826198107055516 71 49.700 47.5 14.25 5 68.95
2011206 422826198609102570 69 48.300 47 14.1   62.4
2011207 42282619820818208x 63 44.100 48.5 14.55 5 63.65
2011208 530322198510111910 74 51.800 59 17.7 5 74.5
2011209 500383198502124153 缺考   缺考     0
2011210 422826198309201016 77 53.900 61.5 18.45 5 77.35
2011211 422826198808223543 56 39.200 59.5 17.85   57.05
2011212 422826198312225019 53 37.100 50 15   52.1
2011213 422826198612025561 57 39.900 53.5 16.05   55.95
2011214 421127198511150141 50 35.000 39.5 11.85   46.85
2011215 422826198508235526 44 30.800 46.5 13.95 5 49.75
2011216 422802198707076045 40 28.000 44.5 13.35   41.35
2011217 422826198510283586 59 41.300 58.5 17.55 5 63.85
2011218 422826198511075551 55 38.500 51 15.3   53.8
2011219 422801198512160048 57 39.900 52.5 15.75   55.65
2011220 422802198709197414 50 35.000 53.5 16.05   51.05
2011221 411302198709033727 55 38.500 44.5 13.35   51.85
2011222 422826198712033323 64 44.800 54 16.2   61
2011223 422801198806151657 57 39.900 52.5 15.75   55.65
2011224 422826198604015021 52 36.400 50.5 15.15   51.55
2011225 422826198608205527 55 38.500 50 15   53.5
2011226 422826198807165548 67 46.900 56.5 16.95   63.85
2011227 422826199002215522 50 35.000 44 13.2   48.2
2011228 422826198509114021 缺考   缺考     0
2011229 422826198612275528 57 39.900 54.5 16.35   56.25
2011230 422826198402152028 45 31.500 48.5 14.55   46.05
2011231 422802198507281730 缺考   缺考     0
2011232 422826198609110749 64 44.800 56 16.8   61.6
2011233 422826198709192040 47 32.900 46.5 13.95   46.85
2011234 42282619910726104x 47 32.900 43 12.9   45.8
2011235 422826198603315524 55 38.500 52 15.6 5 59.1
2011236 422826198805192542 68 47.600 58 17.4   65
2011237 422802198608104426 缺考   缺考     0
2011238 422826198603034060 55 38.500 63 18.9   57.4
2011239 422826198609241024 58 40.600 53.5 16.05   56.65
2011240 422826198708083512 63 44.100 62 18.6   62.7
2011241 422826198606241524 58 40.600 48.5 14.55   55.15
2011242 422826198604212025 50 35.000 59 17.7   52.7
2011243 422826198310090026 57 39.900 60 18 5 62.9
2011244 422801198809013620 53 37.100 53.5 16.05   53.15
2011245 422822198903162544 51 35.700 55 16.5   52.2
2011246 422801198908151228 54 37.800 60 18   55.8
2011247 422802198305146039 64 44.800 66.5 19.95   64.75
2011248 422828198506061529 47 32.900 56 16.8   49.7
2011249 42280219810522396x 56 39.200 58.5 17.55   56.75
2011250 422826198707042022 53 37.100 52 15.6   52.7
2011251 420111198403270523 58 40.600 53.5 16.05 5 61.65
2011252 422826198703155513 49 34.300 56.5 16.95 5 56.25
2011253 421126198801125503 55 38.500 48.5 14.55   53.05
2011254 422826198312120719 53 37.100 53.5 16.05 5 58.15
2011255 42282619860109502x 73 51.100 62.5 18.75   69.85
2011256 422801198609111023 47 32.900 55.5 16.65   49.55
2011257 422826198512115527 缺考   缺考     0
2011258 422826198611182549 59 41.300 53 15.9   57.2
2011259 422826198601092515 63 44.100 52.5 15.75   59.85
2011260 42282519860810122x 55 38.500 52 15.6   54.1
2011261 422827198801020029 缺考   缺考     0
2011262 422826198101294057 55 38.500 57.5 17.25   55.75
2011263 422826198701275562 62 43.400 57 17.1 5 65.5
2011264 422826198704172526 68 47.600 56.5 16.95   64.55
2011265 422826198806084025 58 40.600 53.5 16.05   56.65
2011266 422826198604275528 64 44.800 63.5 19.05 5 68.85
2011267 422826198812264049 69 48.300 61.5 18.45   66.75
2011268 422822198702185520 72 50.400 58.5 17.55   67.95
2011269 422827198710021165 60 42.000 55.5 16.65   58.65
2011270 422826198409285544 71 49.700 52.5 15.75   65.45
2011271 422828198805086822 70 49.000 64 19.2   68.2
2011272 422826198812285528 70 49.000 57.5 17.25   66.25
2011273 422825198201141625 60 42.000 54.5 16.35 5 63.35
2011274 422802198604244448 66 46.200 53 15.9   62.1
2011275 422826198703215520 61 42.700 51 15.3   58
2011276 422826198708102541 53 37.100 55 16.5   53.6
2011277 422826198802045520 64 44.800 56.5 16.95   61.75
2011278 422802198611284405 40 28.000 49.5 14.85   42.85
2011279 422826198607280728 55 38.500 54.5 16.35   54.85
2011280 422826198701092547 53 37.100 54.5 16.35   53.45
2011281 422827198807280024 55 38.500 52.5 15.75   54.25
2011282 422826198910085546 51 35.700 47 14.1   49.8
2011283 422826198611285062 65 45.500 63 18.9   64.4
2011284 422826198611204023 65 45.500 58.5 17.55   63.05
2011285 422826198808194041 71 49.700 64 19.2   68.9
2011286 422826198408122567 69 48.300 50 15   63.3
2011287 422826198607125568 57 39.900 54.5 16.35 5 61.25
2011288 422826198809196524 65 45.500 56.5 16.95   62.45
2011289 422826198701081522 56 39.200 56.5 16.95   56.15
2011290 422826198807221028 64 44.800 57.5 17.25   62.05
2011291 422826198605275511 55 38.500 52.5 15.75 5 59.25
2011292 422826198812024029 67 46.900 57 17.1   64
2011293 422826198209163542 59 41.300 48.5 14.55   55.85
2011294 422801198701071220 61 42.700 65.5 19.65   62.35
2011295 422826198708195565 43 30.100 53.5 16.05   46.15
2011296 422826198510105528 56 39.200 44.5 13.35   52.55
2011297 422826198401285646 48 33.600 42.5 12.75   46.35
2011298 422826198610231089 56 39.200 55.5 16.65   55.85
2011299 422801198606250669 50 35.000 56.5 16.95   51.95
2011300 422822198201120024 56 39.200 53 15.9 5 60.1
2011301 422826198611175533 58 40.600 47 14.1   54.7
2011302 422826198509045521 47 32.900 53 15.9 5 53.8
2011303 422826198608071549 64 44.800 51 15.3   60.1
2011304 422826198512095589 65 45.500 65.5 19.65   65.15
2011305 422826198402183625 43 30.100 54.5 16.35   46.45
2011306 422826198408012077 70 49.000 54 16.2   65.2
2011307 422826198701012068 61 42.700 48.5 14.55   57.25
2011308 422826198805191523 60 42.000 49 14.7   56.7
2011309 42282619880318408x 65 45.500 58.5 17.55   63.05
2011310 422826198410180723 缺考   缺考     0
2011311 422826198509233565 61 42.700 49 14.7   57.4
2011312 422826198507205587 69 48.300 55 16.5   64.8
2011313 422826198112255512 52 36.400 51.5 15.45   51.85
2011314 42282619860101105x 58 40.600 51 15.3   55.9
2011315 422802198410255464 72 50.400 60.5 18.15   68.55
2011316 422802198612182187 80 56.000 63 18.9   74.9
2011317 422826198511133328 69 48.300 62.5 18.75 5 72.05
2011318 422826198601295523 69 48.300 54.5 16.35   64.65
2011319 422826198912083325 49 34.300 46.5 13.95   48.25
2011320 422826198703125541 73 51.100 57 17.1 5 73.2
2011321 422826198511285575 55 38.500 60 18 5 61.5
2011322 370402198502154339 61 42.700 52.5 15.75   58.45
2011323 42282619801113552x 49.5 34.650 68.5 20.55   55.2
2011324 422826198201261527 40.5 28.350 46 13.8   42.15
2011325 422826198503074030 40 28.000 48.5 14.55   42.55
2011326 422826198512055536 37 25.900 52.5 15.75 5 46.65
2011327 422826198510255534 32.5 22.750 52 15.6   38.35
2011328 422802198705100048 41.5 29.050 53.5 16.05   45.1
2011329 422825198604041047 28 19.600 57.5 17.25   36.85
2011330 422826198807225539 39 27.300 56.5 16.95   44.25
2011331 422826198302185519 43.5 30.450 59 17.7   48.15
2011332 422827198501280021 48 33.600 66 19.8   53.4
2011333 422825198506170021 49 34.300 61.5 18.45 5 57.75
2011334 422826198805125526 53 37.100 58 17.4   54.5
2011335 422826198404204020 36.5 25.550 56.5 16.95   42.5
2011336 422826198905236530 47.5 33.250 60.5 18.15   51.4
2011337 42282619860412106x 38.5 26.950 59 17.7   44.65
2011338 422826198510015530 33.5 23.450 48.5 14.55   38
2011339 42282319871027022x 41.5 29.050 56.5 16.95   46
2011340 422822198907020025 67 46.900 61.5 18.45   65.35
2011341 422826198801305511 23.5 16.450 46.5 13.95   30.4
2011342 422825198706191011 61 42.700 64.5 19.35   62.05
2011343 422826198202215514 31 21.700 46.5 13.95   35.65
2011344 422826198608035513 28.5 19.950 47 14.1   34.05
2011345 422826198704035513 23.5 16.450 42.5 12.75   29.2
2011346 422826198802022513 30 21.000 53.5 16.05   37.05
2011347 422826198607133517 33.5 23.450 46.5 13.95   37.4
2011348 422826198504275520 32.5 22.750 60.5 18.15   40.9
2011349 422826198910164025 54 37.800 61 18.3   56.1
2011350 500242198809204243 缺考   缺考     0
2011351 422828198610135217 43.5 30.450 63 18.9   49.35
2011352 420111198405314032 35.5 24.850 50 15   39.85
2011353 422827198604160022 40.5 28.350 49 14.7   43.05
2011354 42280119880714044x 缺考   缺考     0
2011355 42282619850702601x 39 27.300 60.5 18.15   45.45
2011356 422826198301086527 28.5 19.950 50 15   34.95
2011357 422802198909080720 41.5 29.050 56.5 16.95   46
2011358 340721198202113914 44.5 31.150 58 17.4   48.55
2011359 42282619820424401x 41.5 29.050 56 16.8   45.85
2011360 422826198312155524 34.5 24.150 59 17.7   41.85
2011361 422826198012135521 40.5 28.350 48.5 14.55   42.9
2011362 422826198711075548 36.5 25.550 48 14.4   39.95
2011363 42010619800925003x 41 28.700 53.5 16.05   44.75
2011364 422826198805165544 49 34.300 54.5 16.35 5 55.65
2011365 422826198608096017 39 27.300 58.5 17.55 5 49.85
2011366 422826198702251546 缺考   缺考     0
2011367 42282619871213401x 60 42.000 58 17.4   59.4
2011368 422826198110295553 40 28.000 53.5 16.05   44.05
2011369 422826198509212537 44.5 31.150 50 15   46.15
2011370 422826198608063530 38 26.600 57.5 17.25   43.85
2011371 42282619860523551x 42.5 29.750 56.5 16.95 5 51.7
2011372 422826199002105569 35.5 24.850 48.5 14.55   39.4
2011373 422825198112212014 36.5 25.550 50.5 15.15   40.7
2011374 422826198506171522 30 21.000 缺考 0   21
2011375 422826198609215540 26.5 18.550 59.5 17.85   36.4
2011376 422826198412242553 40 28.000 64 19.2   47.2
2011377 422826198604185514 57 39.900 55.5 16.65   56.55
2011378 422826198705045510 54 37.800 54.5 16.35   54.15
2011379 422826198604225512 36 25.200 54 16.2   41.4
2011380 422801198708301025 27 18.900 60.5 18.15   37.05
2011381 422826198703245519 缺考   缺考     0
2011382 422826198309252032 34 23.800 56.5 16.95   40.75
2011383 422828198308223910 47 32.900 59.5 17.85   50.75
2011384 422826198611114095 38 26.600 51.5 15.45   42.05
2011385 422826198601100263 30.5 21.350 47 14.1   35.45
2011386 422826198409172056 30.5 21.350 56.5 16.95   38.3
2011387 422825198304070831 45.5 31.850 57.5 17.25   49.1
2011388 422826198709016020 23 16.100 44 13.2   29.3
2011389 420111198405304088 45 31.500 48 14.4   45.9
2011390 422826198406075015 48.5 33.950 66 19.8   53.75
2011391 500239198508031061 42.5 29.750 55 16.5 5 51.25
2011392 422826198606275521 50.5 35.350 57 17.1   52.45
2011393 422826198405265511 29 20.300 43 12.9   33.2
2011394 422826198307095563 61 42.700 58.5 17.55   60.25
2011395 422826198906025524 53 37.100 58.5 17.55   54.65
2011396 422826198812185578 46 32.200 60.5 18.15   50.35
2011397 522228198012011995 59 41.300 61 18.3   59.6
2011398 422822198908060061 36 25.200 46 13.8   39
2011399 422826198608293512 39 27.300 58.5 17.55   44.85
2011400 422826198706131074 缺考   缺考     0
2011401 422826198708301022 50 35.000 45 13.5   48.5
2011402 422826198603175541 65 45.500 62.5 18.75   64.25
2011403 422826198402164010 38 26.600 48.5 14.55   41.15
2011404 422826198107065511 18 12.600 45.5 13.65   26.25
2011405 422826198609035523 39 27.300 55.5 16.65   43.95
2011406 422801198506222214 58 40.600 67 20.1   60.7
2011407 422826198702174018 55 38.500 68 20.4   58.9
2011408 422826198808245603 64 44.800 68.5 20.55   65.35
2011409 422802198510164455 缺考   缺考     0
2011410 422823198808080248 55 38.500 63 18.9   57.4
2011411 422826198603045544 49 34.300 56.5 16.95   51.25
2011412 422827198501160011 缺考   缺考     0
2011413 422825198706171045 缺考   缺考     0
2011414 422826198709085579 60 42.000 64.5 19.35   61.35
2011415 422801198804203812 55 38.500 52.5 15.75   54.25
2011416 422826198610285511 29 20.300 缺考 0   20.3
2011417 42011719860526631x 缺考   缺考     0
2011418 422826198607025524 31 21.700 59.5 17.85   39.55
2011419 422826198707044044 34 23.800 40 12   35.8
2011420 422826198711252540 40 28.000 56.5 16.95   44.95
2011421 422826198607125525 47 32.900 47 14.1   47
2011422 422801198111094035 缺考   缺考     0
2011423 42282619870904104x 46 32.200 54 16.2   48.4
2011424 422826198601035510 49 34.300 54.5 16.35   50.65
2011425 422826198505102533 56 39.200 59 17.7   56.9
2011426 422826198509053548 50 35.000 53.5 16.05   51.05
2011427 422826198712315523 52 36.400 60 18   54.4
2011428 422826198204015516 29 20.300 48 14.4   34.7
2011429 422826198801265572 36 25.200 51 15.3   40.5
2011430 422826198711201022 55 38.500 40.5 12.15   50.65
2011431 422826198806095517 缺考   缺考     0
2011432 422826198711115562 44 30.800 42.5 12.75   43.55
2011433 422826198401092019 30 21.000 44.5 13.35   34.35
2011434 422827198612071820 47 32.900 58.5 17.55   50.45
2011435 412823198708102057 46 32.200 51.5 15.45   47.65
2011436 422826198510215516 15 10.500 36.5 10.95   21.45
2011437 422822198707100602 缺考   缺考     0
2011438 422826198708035510 44 30.800 59 17.7   48.5
2011439 422826198512155553 49 34.300 56 16.8   51.1
2011440 422826198603135523 39 27.300 43 12.9 5 45.2
2011441 500383198410197929 47 32.900 55 16.5 5 54.4
2011442 42282619860711552x 43 30.100 52 15.6 5 50.7
2011443 422826198611245511 43 30.100 55 16.5   46.6
2011444 42282619860201552x 41 28.700 51 15.3   44
2011445 422825198612120239 43 30.100 49.5 14.85   44.95
2011446 422802198601172629 40 28.000 47 14.1 5 47.1
2011447 422826198904175510 42 29.400 45.5 13.65   43.05
2011448 422826198609095569 49 34.300 55 16.5   50.8
2011449 422826198301021053 31 21.700 44.5 13.35   35.05
2011450 422823198505082350 45 31.500 60 18   49.5
2011451 422822198709022011 49 34.300 51.5 15.45   49.75
2011452 42282619840810502x 27.5 19.250 42.5 12.75   32
2011453 420682198608294046 缺考   缺考     0
2011454 422826198303061032 30 21.000 41.5 12.45   33.45
2011455 422826198405255524 26 18.200 37 11.1   29.3
2011456 420521198803102267 34 23.800 57 17.1   40.9
2011457 422826198809215529 缺考   缺考     0
2011458 422801198602220016 49 34.300 48.5 14.55   48.85
2011459 422826198608195648 15 10.500 缺考 0   10.5
2011460 422826198601253569 41 28.700 58.5 17.55   46.25
2011461 422826198511091025 45 31.500 53.5 16.05   47.55
2011462 420881198212035851 41 28.700 53.5 16.05   44.75
2011463 422826198809015519 42 29.400 47.5 14.25   43.65
2011464 42282619810015515 36 25.200 50.5 15.15   40.35
2011465 422826198904135519 29 20.300 49.5 14.85   35.15
2011466 422826198206145541 34 23.800 55.5 16.65   40.45
2011467 422826198509174710 35 24.500 53.5 16.05   40.55
2011468 422826198505145015 39 27.300 58.5 17.55   44.85
2011469 42280119860315062x 42 29.400 60.5 18.15   47.55
2011470 422801198707152486 31 21.700 42.5 12.75   34.45
2011471 422826198709255523 31 21.700 43.5 13.05   34.75
2011472 422822198811084024 缺考   缺考     0
2011473 422826198801105018 21 14.700 51.5 15.45   30.15
2011474 422826198608265586 缺考   缺考     0
2011475 422826198912045601 缺考   缺考     0
2011476 422826199007195524 73 51.100 48.5 14.55   65.65
2011477 422801198410053620 43 30.100 55.5 16.65   46.75
2011478 422826198512220749 38 26.600 45.5 13.65   40.25
2011479 422826198510055014 20 14.000 52.5 15.75   29.75
2011480 422801198902100622 29 20.300 47.5 14.25   34.55
2011481 422801198602121261 26 18.200 44.5 13.35   31.55
2011482 422827198801021160 27 18.900 55 16.5   35.4
2011483 422801198311064439 26 18.200 56 16.8   35
2011484 42282619891225506x 28 19.600 55.5 16.65   36.25
2011485 42282319870216024x 27 18.900 48 14.4   33.3
2011486 422826198009290723 51 35.700 65.5 19.65   55.35
2011487 422826199002201067 20 14.000 44 13.2   27.2
2011488 422826198905275513 27 18.900 45 13.5   32.4
