湖北省慈善总会、咸丰一中、咸丰县慈善总会等单位为进一步贯彻落实“科教兴国”战略,为我县“特困、特优”的初中应届毕业生提供继续学习机会,帮助他们完成高中学业,2011年秋季学期计划举办2011级慈善“阳光班”,计划录取50名学生。“阳光班”录取学生条件为:1、孤儿、农村低保和城镇低保家庭子女、贫困优抚对象子女,农村特困户子女;2、中考成绩达到省级重点高中指令性计划录取分数线以上;3、思想品德优良。为了使慈善爱心助学行动更加公开、公正、透明,广泛接受社会监督,现将2011年秋季学期慈善“阳光班”待招学生名单公示如下:
| 姓名 | 性别 | 中考总分 | 年级名次 | 家庭住址 | 家庭贫困情况 |
| 欧芬 | 女 | 617 | 6 | 高乐山镇田坝村六组6号 | 其它 |
| 胡绘娟 | 女 | 576 | 45 | 高乐山镇大坝二街二街旅馆 | 其它 |
| 耿兴章 | 男 | 570 | 64 | 高乐山镇马河村六组 | 其它 |
| 贺浩 | 男 | 604 | 14 | 高乐山镇马河村二组 | 农村低保 |
| 张英 | 女 | 606 | 12 | 楚蜀大道瓦窑沟巷63 | 其它 |
| 甘涔 | 女 | 576 | 45 | 高乐山镇东门路12号 | 农村低保 |
| 钱思阳 | 男 | 641 | 1 | 高乐山镇乐山街 | 其它 |
| 陈飘萍 | 女 | 633 | 2 | 徐家坝街3-7 | 其它 |
| 黄熙凤 | 女 | 603 | 18 | 高乐山镇青山坡村九组 | 其它 |
| 龚越川 | 男 | 602 | 19 | 高乐山镇梅坪村十五组 | 农村优抚对象 |
| 李武 | 男 | 593 | 22 | 活龙坪乡水坝村可成子小组 | 农村低保 |
| 秦绪 | 男 | 604 | 14 | 活龙坪乡龙泉村七组 | 其它 |
| 覃煜婷 | 女 | 576 | 45 | 活龙坪乡活龙村司城湾小组 | 农村优抚对象 |
| 秦瑞 | 女 | 559 | 91 | 活龙坪乡观音塘村 | 其它 |
| 秦建 | 男 | 631 | 3 | 活龙坪乡蛮界村凉水井小组 | 其它 |
| 叶闰 | 男 | 604 | 14 | 活龙坪乡盘海田村班竹元组 | 其它 |
| 罗雪丰 | 女 | 578 | 36 | 活龙坪乡龙泉村大屋基七组 | 其它 |
| 黎颖 | 女 | 581 | 53 | 活龙坪乡河坎街上 | 其它 |
| 何丹 | 女 | 605 | 13 | 活龙坪乡龙泉村七组七号山背后组 | 其它 |
| 郭定欣 | 男 | 582 | 33 | 活龙坪乡拱桥村郭家沟组 | 其它 |
| 黎念 | 男 | 614 | 7 | 活龙坪乡干桩坪村 | 农村优抚对象 |
| 孙毓灵 | 女 | 589 | 25 | 活龙坪乡漆树坪村漆树坪组 | 其它 |
| 张进权 | 男 | 592 | 23 | 高乐山镇大坝村大田堡组 | 农村低保 |
| 兰玉梅 | 女 | 585 | 30 | 活龙坪乡河坎村南坳小组 | 其它 |
| 杨寒梅 | 女 | 540 | 182 | 甲马池镇杨洞乡梨树坝村四组 | 农村低保 |
| 李敬 | 男 | 608 | 11 | 小村乡田坝村七组 | 其它 |
| 杨波 | 男 | 610 | 10 | 小村乡李子溪二组 | 其它 |
| 廖彬恒 | 男 | 579 | 37 | 小村乡李子溪村四组 | 其它 |
| 伍凤 | 女 | 612 | 9 | 小村乡土地溪村四组 | 其它 |
| 向婷 | 女 | 591 | 24 | 小村乡田坝村三组 | 其它 |
| 向睿 | 男 | 585 | 29 | 小村乡大村村四组 | 其它 |
| 姚匠 | 男 | 594 | 21 | 小村乡白果树村一组 | 其它 |
| 黎俊 | 男 | 611 | 9 | 小村乡李子溪村4组 | 其它 |
| 白涛 | 男 | 577 | 43 | 清坪镇田坝子村二组 | 其它 |
| 秦旭 | 男 | 582 | 33 | 清坪镇泗坝村四组 | 其它 |
| 黄长富 | 男 | 585 | 30 | 清坪镇中寨坝村七组 | 其它 |
| 罗恩友 | 男 | 560 | 85 | 清坪镇大石坝村一组 | 农村优抚对象 |
| 李鑫 | 男 | 573 | 55 | 清坪镇申李坝村二组 | 农村优抚对象 |
| 刘晓艳 | 女 | 575 | 50 | 清坪镇马家坪村四组 | 其它 |
| 熊林海 | 男 | 578 | 36 | 清坪镇太平坝二组 | 其它 |
| 彭媛 | 女 | 620 | 5 | 忠堡镇幸福村八组 | 其它 |
| 严锐 | 男 | 588 | 26 | 忠堡镇黄木坨村四组 | 农村优抚对象 |
| 刘婼兰 | 女 | 578 | 36 | 忠堡镇明星八组 | 其它 |
| 秦宇 | 女 | 605 | 15 | 忠堡镇明星路87号 | 其它 |
| 阮祝华 | 女 | 574 | 52 | 尖山乡杨家营村十四组 | 农村优抚对象 |
| 孙红梅 | 女 | 572 | 60 | 尖山乡官家堡村四组 | 农村低保 |
| 吴柳 | 女 | 578 | 38 | 黄金洞乡石人坪村十二组 | 其它 |
| 王林峰 | 男 | 581 | 35 | 大路坝乡掌上界村四组 | 其它 |
| 王勇 | 男 | 586 | 28 | 大路坝乡蛇盘溪村向水沟小组 | 农村低保 |
| 佘长坤 | 男 | 574 | 54 | 大路坝乡掌上界村上二层小组 | 其它 |
说明:其它是指农村单亲家庭子女或者留守子女或者家庭特别困难或者城镇下岗职工子女。
公示时间:9月21日至9月27日,对以上名单有意见的请在公示期内向咸丰县慈善总会反映。
联系电话:0718-6833670、13986846009
咸丰县慈善总会
二O一一年九月二十一日


评论表单加载中...
