| 报考单位 | 岗位名称 | 姓 名 | 性 别 |
身份证号码 | 笔试 总成绩 |
笔试折 50%成绩 |
面试成绩 | 面试折 50%成绩 |
总成绩 | 备注 |
| 乡镇卫生院 | 临床医师 | 向德才 | 男 | 422826198002153531 | 74.65 | 37.325 | 74 | 37 | 74.325 | 进入体检和考察程序 |
| 乡镇卫生院 | 临床医师 | 卢敏 | 女 | 420202198308060869 | 69.45 | 34.725 | 73.2 | 36.6 | 71.325 | 进入体检和考察程序 |
| 乡镇卫生院 | 临床医师 | 鲁大勇 | 男 | 433130198107052330 | 64.3 | 32.15 | 73.8 | 36.9 | 69.05 | 进入体检和考察程序 |
| 乡镇卫生院 | 临床医师 | 蒋茂祥 | 男 | 422826197512110115 | 67.45 | 33.725 | 48 | 24 | 57.725 | |
| 乡镇卫生院 | 临床医师 | 夏建周 | 男 | 422826198102103515 | 61.25 | 30.625 | 51.8 | 25.9 | 56.525 | |
| 乡镇卫生院 | 临床医师 | 杨顺伦 | 男 | 422801197711183635 | 60.35 | 30.175 | 51 | 25.5 | 55.675 | |
| 乡镇卫生院 | 临床医师 | 韦群飞 | 男 | 422826198109304715 | 71.55 | 35.775 | 28.4 | 14.2 | 49.975 | |
| 乡镇卫生院 | 临床医师 | 闻清 | 女 | 422826198608152541 | 67.45 | 33.725 | 16 | 8 | 41.725 | |
| 乡镇卫生院 | 临床医师 | 杨凌 | 男 | 42280219870109447x | 58.75 | 29.375 | 0 | 0 | 29.375 | |
| 乡镇卫生院 | 公卫医师 | 黄健碧 | 女 | 422826197903276024 | 66.15 | 33.075 | 57 | 28.5 | 61.575 | 进入体检和考察程序 |
| 县人民医院 | 临床医师 | 陈静 | 女 | 422826197907202540 | 80.75 | 40.375 | 70.4 | 35.2 | 75.575 | 进入体检和考察程序 |
| 县人民医院 | 临床医师 | 覃伟 | 男 | 422826197604155017 | 74.1 | 37.05 | 72.2 | 36.1 | 73.15 | 进入体检和考察程序 |
| 县人民医院 | 临床医师 | 刘亚辉 | 男 | 422826198003290714 | 72.2 | 36.1 | 68.6 | 34.3 | 70.4 | 进入体检和考察程序 |
| 县人民医院 | 临床医师 | 罗池宇 | 男 | 422826198411255512 | 66.15 | 33.075 | 65 | 32.5 | 65.575 | 进入体检和考察程序 |
| 县人民医院 | 临床医师 | 胡建娥 | 女 | 422823198410220108 | 70.65 | 35.325 | 54.6 | 27.3 | 62.625 | |
| 县人民医院 | 临床医师 | 游锋 | 男 | 42282619851008101x | 65.15 | 32.575 | 54.6 | 27.3 | 59.875 | |
| 县人民医院 | 临床医师 | 姜剑华 | 男 | 420222198105022497 | 68.65 | 34.325 | 41 | 20.5 | 54.825 | |
| 县人民医院 | 临床医师 | 黄波 | 男 | 422826198510295552 | 59.5 | 29.75 | 28 | 14 | 43.75 | |
| 县人民医院 | 临床医师 | 覃敏 | 女 | 422826198404021048 | 59.55 | 29.775 | 21.4 | 10.7 | 40.475 | |
| 县人民医院 | 临床医师 | 粟东 | 男 | 513523198202194693 | 59.15 | 29.575 | 20 | 10 | 39.575 | |
| 县人民医院 | 临床医师 | 刘洋 | 男 | 422826198403081014 | 66.75 | 33.375 | 0 | 0 | 33.375 | |
| 县人民医院 | 临床医师 | 卿瑞 | 女 | 422802198312151741 | 61.65 | 30.825 | 0 | 0 | 30.825 | |
| 疾控中心 | 免疫规划 | 廖宜超 | 男 | 422823198210084017 | 41.5 | 20.75 | 75.4 | 37.7 | 58.45 | 进入体检和考察程序 |
| 疾控中心 | 免疫规划 | 谭绍斌 | 男 | 422823198309084033 | 16.8 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | |
| 县广播电视台 | 女主持人 | 蔡楚 | 女 | 422826198701095561 | 73.45 | 36.725 | 82.8 | 41.4 | 78.125 | 进入体检和考察程序 |
| 县广播电视台 | 女主持人 | 赵雪 | 女 | 422827198804200041 | 70.35 | 35.175 | 85.8 | 42.9 | 78.075 | |
| 县广播电视台 | 女主持人 | 彭亁俊 | 女 | 422801198901293020 | 63.5 | 31.75 | 80.8 | 40.4 | 72.15 | |
| 县广播电视台 | 广电技术 | 梁琪 | 男 | 422826198507075516 | 56.25 | 28.125 | 84.8 | 42.4 | 70.525 | 进入体检和考察程序 |
| 县广播电视台 | 广电技术 | 李薇帆 | 女 | 422826198605235528 | 57 | 28.5 | 76.6 | 38.3 | 66.8 | |
| 县广播电视台 | 广电技术 | 覃雅 | 男 | 422826198708074093 | 60.55 | 30.275 | 53.6 | 26.8 | 57.075 | |
| 县广播电视台 | 男记者 | 覃发震 | 男 | 42282619860830551x | 65.85 | 32.925 | 90 | 45 | 77.925 | 进入体检和考察程序 |
| 县广播电视台 | 男记者 | 吴曦 | 男 | 422826198609234039 | 63.9 | 31.95 | 82.4 | 41.2 | 73.15 | |
| 县广播电视台 | 男记者 | 龙鹏 | 男 | 422825198711132219 | 59.85 | 29.925 | 75.2 | 37.6 | 67.525 | |
| 县广播电视台 | 女记者 | 邓十 | 女 | 422802198601120028 | 74.95 | 37.475 | 82.2 | 41.1 | 78.575 | 进入体检和考察程序 |
| 县广播电视台 | 女记者 | 王芳 | 女 | 42280119851206024x | 74.35 | 37.175 | 78.8 | 39.4 | 76.575 | |
| 县广播电视台 | 女记者 | 余艳芹 | 女 | 422825198506190620 | 73.45 | 36.725 | 76 | 38 | 74.725 | |
| 文化市场执法大队 | 文化市场稽查员 | 张赟 | 男 | 422826198604185514 | 56.55 | 28.275 | 90 | 45 | 73.275 | 进入体检和考察程序 |
| 文化市场执法大队 | 文化市场稽查员 | 付芝成 | 男 | 422825198706191011 | 62.05 | 31.025 | 77.6 | 38.8 | 69.825 | |
| 文化市场执法大队 | 文化市场稽查员 | 李傲咸 | 男 | 42282619871213401x | 59.4 | 29.7 | 0 | 0 | 29.7 | |
| 业余体校 | 教练员 | 周立 | 男 | 422826198608225018 | 65.575 | 32.7875 | 87.2 | 43.6 | 76.3875 | 进入体检和考察程序 |
| 业余体校 | 教练员 | 熊淼 | 男 | 421181198606228456 | 67.975 | 33.9875 | 78 | 39 | 72.9875 | |
| 业余体校 | 教练员 | 冯芳 | 女 | 42282719850310112x | 65.975 | 32.9875 | 76.8 | 38.4 | 71.3875 | |
| 公共客运管理办公室 | 行政管理 | 宋学睿 | 女 | 422825198506170021 | 57.75 | 28.875 | 83.4 | 41.7 | 70.575 | 进入体检和考察程序 |
| 公共客运管理办公室 | 行政管理 | 黄鹂 | 女 | 422822198907020025 | 65.35 | 32.675 | 75 | 37.5 | 70.175 | 进入体检和考察程序 |
| 公共客运管理办公室 | 行政管理 | 邹佳家 | 女 | 422826198805125526 | 54.5 | 27.25 | 79.6 | 39.8 | 67.05 | |
| 公共客运管理办公室 | 行政管理 | 陈莹莹 | 女 | 42282619801113552x | 55.2 | 27.6 | 71.4 | 35.7 | 63.3 | |
| 公共客运管理候车室 | 行政管理 | 李梦娜 | 女 | 422826198910164025 | 56.1 | 28.05 | 67.6 | 33.8 | 61.85 | |
| 公共客运管理办公室 | 行政管理 | 王启姣 | 女 | 422826198805165544 | 55.65 | 27.825 | 66.6 | 33.3 | 61.125 | |
| 环境监测站 | 监测员 | 何薇 | 女 | 422822198505090020 | 53.9 | 26.95 | 83.8 | 41.9 | 68.85 | 进入体检和考察程序 |
| 环境监测站 | 监测员 | 李航山 | 男 | 422826198601112512 | 49.2 | 24.6 | 76.2 | 38.1 | 62.7 | 进入体检和考察程序 |
| 环境监测站 | 监测员 | 滕昭慧 | 男 | 422826198804224039 | 53.95 | 26.975 | 70.4 | 35.2 | 62.175 | |
| 环境监测站 | 监测员 | 魏永静 | 男 | 422826198412081059 | 45.75 | 22.875 | 78.2 | 39.1 | 61.975 | |
| 环境监测站 | 监测员 | 李晓萍 | 女 | 42282619870505402x | 42.25 | 21.125 | 69.8 | 34.9 | 56.025 | |
| 环境监测站 | 监测员 | 田海华 | 男 | 422823198608254450 | 45.65 | 22.825 | 0 | 0 | 22.825 | |
| 环境监察大队 | 监察员 | 肖小位 | 女 | 429001198508200820 | 55.7 | 27.85 | 75.4 | 37.7 | 65.55 | 进入体检和考察程序 |
| 环境监察大队 | 监察员 | 祝樱嫚 | 女 | 422826198312220728 | 52.9 | 26.45 | 76 | 38 | 64.45 | |
| 环境监察大队 | 监察员 | 余幸 | 男 | 422827198810170037 | 51.75 | 25.875 | 70.2 | 35.1 | 60.975 | |
| 城乡规划局 | 办公室 | 曹艳冰 | 女 | 422826198505022525 | 78.1 | 39.05 | 83.24 | 41.62 | 80.67 | 进入体检和考察程序 |
| 城乡规划局 | 办公室 | 陈春 | 女 | 422826198610155565 | 76.05 | 38.025 | 83.7 | 41.85 | 79.875 | |
| 城乡规划局 | 办公室 | 杨萍 | 女 | 422826197912192041 | 69.9 | 34.95 | 85.5 | 42.75 | 77.7 | |
| 城乡规划局 | 规划设计 | 蒲宣融 | 男 | 422826198803115535 | 65.95 | 32.975 | 85.2 | 42.6 | 75.575 | 进入体检和考察程序 |
| 城乡规划局 | 规划设计 | 王亮 | 女 | 422826198607175522 | 70 | 35 | 76.2 | 38.1 | 73.1 | |
| 城乡规划局 | 规划设计 | 董静瑛 | 女 | 422823198304133385 | 69.15 | 34.575 | 74.34 | 37.17 | 71.745 | |
| 城乡规划局 | 财务会计 | 张俊 | 女 | 422826198611201041 | 58.15 | 29.075 | 74.16 | 37.08 | 66.155 | 进入体检和考察程序 |
| 城乡规划局 | 财务会计 | 杨丽 | 女 | 422801198702010227 | 57.65 | 28.825 | 68.7 | 34.35 | 63.175 | |
| 城乡规划局 | 财务会计 | 杨军 | 男 | 422826198403171511 | 42.85 | 21.425 | 0 | 0 | 21.425 | |
| 计生服务站 | 检验医师 | 胡媛 | 女 | 422827198201080781 | 40.55 | 20.275 | 86.4 | 43.2 | 63.475 | 进入体检和考察程序 |
| 计生服务站 | 麻醉医师 | 李红 | 女 | 422826197810085528 | 71.6 | 35.8 | 83 | 41.5 | 77.3 | 进入体检和考察程序 |
| 计生服务站 | 麻醉医师 | 李咸恩 | 女 | 422826197801060724 | 62.25 | 31.125 | 87.2 | 43.6 | 74.725 | |
| 计生服务站 | 麻醉医师 | 雷成章 | 男 | 422825197903041632 | 61.2 | 30.6 | 73.4 | 36.7 | 67.3 | |
| 工业园区招商 引资服务中心 |
工作人员 | 陈桃 | 女 | 422826198603175541 | 64.25 | 32.125 | 82.2 | 41.1 | 73.225 | 进入体检和考察程序 |
| 工业园区招商 引资服务中心 |
工作人员 | 张明 | 男 | 522228198012011995 | 59.6 | 29.8 | 85.8 | 42.9 | 72.7 | 进入体检和考察程序 |
| 工业园区招商 引资服务中心 |
工作人员 | 杨肖 | 女 | 422826198307095563 | 60.25 | 30.125 | 83.8 | 41.9 | 72.025 | |
| 工业园区招商 引资服务中心 |
工作人员 | 蔡军 | 男 | 422801198506222214 | 60.7 | 30.35 | 82 | 41 | 71.35 | |
| 工业园区招商 引资服务中心 |
工作人员 | 李静 | 男 | 422826198702174018 | 58.9 | 29.45 | 80.8 | 40.4 | 69.85 | |
| 工业园区招商 引资服务中心 |
工作人员 | 徐鹏 | 男 | 422826198505102533 | 56.9 | 28.45 | 70 | 35 | 63.45 | |
| 价格认证中心 | 工作人员 | 陈缇 | 女 | 422826198808245603 | 65.35 | 32.675 | 85.6 | 42.8 | 75.475 | 进入体检和考察程序 |
| 价格认证中心 | 工作人员 | 邢迪 | 男 | 422826198709085579 | 61.35 | 30.675 | 83.2 | 41.6 | 72.275 | |
| 价格认证中心 | 工作人员 | 王清清 | 女 | 422823198808080248 | 57.4 | 28.7 | 86.2 | 43.1 | 71.8 | |
| 人才交流中心 | 工作人员 | 张婷 | 女 | 422826199007195524 | 65.65 | 32.825 | 84.8 | 42.4 | 75.225 | 进入体检和考察程序 |
| 人才交流中心 | 工作人员 | 周树红 | 女 | 422801198203230487 | 60.45 | 30.225 | 78.2 | 39.1 | 69.325 | |
| 人才交流中心 | 工作人员 | 向艳林 | 女 | 422802198204252625 | 57.75 | 28.875 | 0 | 0 | 28.875 | |
| 乡镇财经所 | 财政员 | 王琼 | 女 | 422802198608282644 | 53.1 | 26.55 | 84.6 | 42.3 | 68.85 | 进入体检和考察程序 |
| 乡镇财经所 | 财政员 | 李雨潇 | 女 | 422826198905085541 | 50.4 | 25.2 | 86.6 | 43.3 | 68.5 | 进入体检和考察程序 |
| 乡镇财经所 | 财政员 | 肖晗 | 男 | 429006198707153432 | 56.5 | 28.25 | 77.2 | 38.6 | 66.85 | |
| 乡镇财经所 | 财政员 | 向玉娇 | 女 | 422801198807071245 | 53.7 | 26.85 | 76 | 38 | 64.85 | |
| 乡镇财经所 | 财政员 | 黎敏 | 女 | 422825198305010443 | 53 | 26.5 | 76.6 | 38.3 | 64.8 | |
| 乡镇财经所 | 财政员 | 吴益平 | 女 | 422826198606104044 | 57.55 | 28.775 | 0 | 0 | 28.775 |


评论表单加载中...
